항목 | 장비명 | 규객 / 모델 | 수량 |
---|---|---|---|
열처리 | 60KVA power regulator | 440V /220V x 3 x 60KVA | 346 |
temperature controller | 6-Way, AC220V | 55 | |
Thermocouple 용접기 | AC110V Battery : 12V x 1.8A/HR | 30 | |
12 Point 온도기록계 | AC110V, 0-1200℃, 180㎜W | 53 | |
고속 Gas Burner | 2.0 x 106Kcal/Hr | 10 | |
연소공기 Blower (Gas Burner용) | 440V x 3 x 11KW, 2655N㎥/Hr x 711mmAq | 10 | |
Gas Train Unit | AC110V, 10Kgf/㎠ | 10 | |
Gas Controller Unit | AC110V, 10Kgf/㎠ | ||
Gas Vaporizer | 440V x 3 x 48KW | 10 | |
2차 Gas Pressure Regulator | Primary : Max. 7.03Kgf/㎠ Secondary : 1410 - 3518mmAq |
10 | |
Digital 온도계 | 0 - 1200℃ | 10 | |
AC Clamp Meter | 0 - 600A | 10 | |
Constant Voltage Unit | 110V AC, K-Type | 50 | |
경도측정기 | ECHO TIP | 10 | |
소둔로 | 4000*2000*1500 | 1 |